B--- Knut Reinhold Jonsson 1893–1954
Kön: Man Levnadsålder: 61
Levnadsbana (Karta)
Född | 1893-01-13 Huddinge, Stockholms län |
Bosatt (≈1–≈7) | mellan 1894 och 1900 |
Bosatt (≈7–≈17) | mellan 1900 och 1910 |
Död (61) | 1954-04-16 Råneå, Norrbottens län |
Kön: Man Levnadsålder: 61
Född | 1893-01-13 Huddinge, Stockholms län |
Bosatt (≈1–≈7) | mellan 1894 och 1900 |
Bosatt (≈7–≈17) | mellan 1900 och 1910 |
Död (61) | 1954-04-16 Råneå, Norrbottens län |
Skapad av Genney 4.0