B--- Nils Oskar Engström 1884–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1884-06-23 Råneå övre kbfd, Norrbottens län |
Bosatt (0–≈9) | mellan 1884 och 1893 |
Bosatt (≈10–≈16) | mellan 1894 och 1900 |
Bosatt (≈16–≈26) | mellan 1900 och 1910 |
Död |
Kön: Man
Född | 1884-06-23 Råneå övre kbfd, Norrbottens län |
Bosatt (0–≈9) | mellan 1884 och 1893 |
Bosatt (≈10–≈16) | mellan 1894 och 1900 |
Bosatt (≈16–≈26) | mellan 1900 och 1910 |
Död |
Skapad av Genney 4.0