1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. W
  22. X
  23. Z
  24. Å
  25. Ö

Sven Ölfvingsson 1756–

Kön: Man

Levnadsbana

Född2 dec 1756 Gullaboås, Torsås, Torsås, H, SE

Personanteckningar

Född: 1756-12-02 Gullaboås, Torsås (H) 1)

Källor

1) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 127/sid 247

2) AD Online Torsås AI:6 1805-1810 Bild 123/sid 116

3) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 166/sid 325

4) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 207/sid 407

5) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 239/sid 471

6) AD Online Torsås CI:4 1771-1795 Bild 19/sid 31

7) AD Online Torsås AI:2 1772-9999 Bild 68/sid 124

Skapad av Genney 2.0